产品序列 / MINI-1 SERIES

技术参数
| 波长范围 | 900 – 1700 nm |
|---|---|
| 探测器 | 线阵 InGaAs · 256 / 512 像素(非制冷) |
| 最高光谱分辨率 | 约 6 nm(512 像素) |
| 波长准确性 | ± 1 nm |
| 杂散光 | 0.1 % |
| 信噪比 SNR | 2500 : 1(典型值) |
| 动态范围 | 4500 : 1(典型值) |
| 增益档位 | 8 级可调 · 最高约 50 × |
| 积分时间 | 5 µs – 10 s |
| A/D 转换 | 16-bit · 1 MHz |
| 工作温度 | -20 – 40 ℃ |
| 数据 / 供电 | USB Type-C · 5 V |
| 光输入 | SMA905 光纤 |
| 光纤参数 | SMA905 · NA = 0.22 或 0.37 |
| 尺寸 | 96 × 84 × 53 mm |
| 重量 | 692.5 g |
| 波长范围 | 900 – 1700 nm |
|---|---|
| 探测器 | 线阵 InGaAs · 256 / 512 像素(非制冷) |
| 最高光谱分辨率 | 约 6 nm(512 像素) |
| 波长准确性 | ± 1 nm |
| 杂散光 | 0.1 % |
| 信噪比 SNR | 2500 : 1(典型值) |
| 动态范围 | 4500 : 1(典型值) |
| 增益档位 | 8 级可调 · 最高约 50 × |
| 积分时间 | 5 µs – 10 s |
| A/D 转换 | 16-bit · 1 MHz |
| 工作温度 | -20 – 40 ℃ |
| 数据 / 供电 | USB Type-C · 5 V |
| 光输入 | 空间光 |
| 光纤参数 | — |
| 尺寸 | 92 × 72 × 25 mm |
| 重量 | 160 g |
注:以上为典型值,最终以正式技术协议 / 数据表为准。1550 nm 单色光实测半峰宽约 6 nm。
典型应用
科研光谱测试工业在线成分分析激光与光源测试石油化工生物制药