产品序列 / OEM MODULE

技术参数
| 波长范围 | 900 – 1700 nm |
|---|---|
| 探测器 | 线阵 InGaAs · 256 / 512 像素(非制冷) |
| 最高光谱分辨率 | 约 10 nm(512 像素) |
| 波长准确性 | ± 1 nm |
| 杂散光 | 0.1 % |
| 信噪比 SNR | 2000 : 1(典型值) |
| 动态范围 | 3600 : 1(典型值) |
| 增益档位 | 8 级可调 · 最高约 50 × |
| 积分时间 | 5 µs – 10 s |
| A/D 转换 | 16-bit · 1 MHz |
| 工作温度 | -20 – 40 ℃ |
| 数据 / 供电 | USB Type-C · 5 V |
| 尺寸 | 44 × 21 × 12 mm |
| 重量 | 13.4 g |
| 集成方式 | 板级部件固定于仪器内部,由上位机或嵌入式主控读取 |
注:接口形式与安装方式可按客户整机结构定制;提供上位机 SDK 与建模支持。以上为典型值,最终以正式技术协议为准。
典型应用
智能家电机器人夹爪自动分拣便携仪器健康检测食品安全